Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde, ağustos ayında başlayan fındık hasadının ardından ticaret hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta, serbest piyasa fındık fiyatları geçen hafta ile benzer seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Üreticiler, piyasadaki dalgalanmalara rağmen en iyi fiyatı elde edebilmek için fındıklarını satmaya devam ederken, fiyatlar da stabil kalmayı sürdürüyor.
Şehirlere göre ortalama fiyat verisi
Akçakoca | Sivri ₺118,25 | Levant ₺119,75 | Giresun ₺124,00 |
Alaplı | ₺118,00 | ₺120,00 | ₺123,50 |
Bafra | ₺118,75 | ₺120,00 | ₺123,25 |
Bartın | ₺118,50 | ₺119,75 | ₺124,00 |
Çarşamba | ₺119,50 | ₺120,50 | ₺123,75 |
Düzce | ₺118,50 | ₺120,75 | ₺123,75 |
Fatsa | ₺120,75 | ₺122,00 | ₺124,50 |
Giresun | ₺120,00 | ₺124,00 | ₺126,00 |
Kocaeli | ₺118,50 | ₺120,00 | ₺123,00 |
Ordu | ₺120,75 | ₺123,00 | ₺124,75 |
Sakarya | ₺120,38 | ₺120,75 | ₺123,75 |
Samsun | ₺119,00 | ₺121,25 | ₺123,25 |
Terme | ₺119,50 | ₺121,50 | ₺123,00 |
Trabzon | ₺119,50 | ₺121,38 | ₺124,00 |
Ünye | ₺120,75 | ₺121,50 | ₺124,00 |
Zonguldak | ₺119,00 | ₺120,50 | ₺123,00 |
Haber Merkezi